-
三洋风扇...风扇规格参数介绍
-
三洋风扇...相关产品
-
三洋风扇...产品图片
您的位置:首页->SANYO风扇规格及技术参数->sanyo 三洋风扇风扇规格参数详细页面
sanyo 三洋风扇风扇规格参数详细介绍
| 型式 | サイズ (mm) |
定格電圧 (V) |
最大風量 (m3/min) |
最大静圧 (Pa) |
音圧 レベル (dB[A]) |
センサ 仕様 |
| 109P0405H902 | □40×10厚 | 5 | 0.15 | 41.16 | 25 | - |
| 109P0405M902 | □40×10厚 | 5 | 0.12 | 26.95 | 21 | - |
| 109P0412H902 | □40×10厚 | 12 | 0.15 | 41.16 | 25 | - |
| 109P0412M902 | □40×10厚 | 12 | 0.12 | 26.95 | 21 | - |
| 109P0412H9D01 | □40×10厚 | 12 | 0.15 | 41.16 | 25 | ロックセンサ付 |
| 109P0405H702 | □40×15厚 | 5 | 0.180 | 75.5 | 28 | - |
| 109P0405M702 | □40×15厚 | 5 | 0.15 | 53 | 24 | - |
| 109P0405M7D01 | □40×15厚 | 5 | 0.15 | 53 | 24 | ロックセンサ付 |
| 109P0412H702 | □40×15厚 | 12 | 0.180 | 75.5 | 28 | - |
| 109P0412M702 | □40×15厚 | 12 | 0.15 | 53 | 24 | - |
| 109P0412M7D01 | □40×15厚 | 12 | 0.15 | 53 | 24 | ロックセンサ付 |
| 109P0424H701 | □40×15厚 | 24 | 0.180 | 75.5 | 28 | パルスセンサ付 |
| 109P0424H702 | □40×15厚 | 24 | 0.180 | 75.5 | 28 | - |
| 109P0424H7D01 | □40×15厚 | 24 | 0.180 | 75.5 | 28 | ロックセンサ付 |
| 109P0405F6D01 | □40×20厚 | 5 | 0.183 | 45.1 | 28 | ロックセンサ付 |
| 109P0405H602 | □40×20厚 | 5 | 0.225 | 65.7 | 33 | - |
| 109P0405H6D01 | □40×20厚 | 5 | 0.225 | 65.7 | 33 | ロックセンサ付 |
| 109P0412F602 | □40×20厚 | 12 | 0.183 | 45.1 | 28 | - |
| 109P0412H601 | □40×20厚 | 12 | 0.225 | 65.7 | 33 | パルスセンサ付 |
| 109P0412H602 | □40×20厚 | 12 | 0.225 | 65.7 | 33 | - |
| 109P0412H6D01 | □40×20厚 | 12 | 0.225 | 65.7 | 33 | ロックセンサ付 |
| 109P0412M602 | □40×20厚 | 12 | 0.136 | 26.5 | 24 | - |
| 109P0412M6D01 | □40×20厚 | 12 | 0.136 | 26.5 | 24 | ロックセンサ付 |
| 109P0424F602 | □40×20厚 | 24 | 0.183 | 45.1 | 28 | - |
| 109P0424F6D01 | □40×20厚 | 24 | 0.183 | 45.1 | 28 | ロックセンサ付 |
| 109P0424H602 | □40×20厚 | 24 | 0.233 | 69.6 | 35 | - |
| 109P0424H6D01 | □40×20厚 | 24 | 0.233 | 69.6 | 35 | ロックセンサ付 |
| 109P0405H3D01 | □40×28厚 | 5 | 0.32 | 103 | 37 | ロックセンサ付 |
| 109P0412B301 | □40×28厚 | 12 | 0.38 | 143 | 40 | パルスセンサ付 |
| 109P0412F301 | □40×28厚 | 12 | 0.244 | 58.8 | 30 | パルスセンサ付 |
| 109P0412F302 | □40×28厚 | 12 | 0.244 | 58.8 | 30 | - |
| 109P0412F3D01 | □40×28厚 | 12 | 0.244 | 58.8 | 30 | ロックセンサ付 |
| 109P0412G301 | □40×28厚 | 12 | 0.42 | 179 | 42 | パルスセンサ付 |
| 109P0412G302 | □40×28厚 | 12 | 0.42 | 179 | 42 | - |
| 109P0412G3D01 | □40×28厚 | 12 | 0.42 | 179 | 42 | ロックセンサ付 |
| 109P0412H301 | □40×28厚 | 12 | 0.32 | 103 | 37 | パルスセンサ付 |
| 109P0412H302 | □40×28厚 | 12 | 0.32 | 103 | 37 | - |
| 109P0412H3D01 | □40×28厚 | 12 | 0.32 | 103 | 37 | ロックセンサ付 |
| 109P0412M302 | □40×28厚 | 12 | 0.15 | 21.6 | 20 | - |
| 109P0424F301 | □40×28厚 | 24 | 0.244 | 58.8 | 30 | パルスセンサ付 |
| 109P0424G302 | □40×28厚 | 24 | 0.42 | 179 | 42 | - |
| 109P0424H302 | □40×28厚 | 24 | 0.32 | 103 | 37 | - |
| 109P0424H3D01 | □40×28厚 | 24 | 0.32 | 103 | 37 | ロックセンサ付 |
| 109P0512H702 | □52×15厚 | 12 | 0.255 | 31.9 | 27 | - |
| 109P0512H7D01 | □52×15厚 | 12 | 0.255 | 31.9 | 27 | ロックセンサ付 |
| 109P0512M702 | □52×15厚 | 12 | 0.205 | 21.4 | 22 | - |
| 109P0512A702 | □52×15厚 | 12 | 0.375 | 69.7 | 36 | - |
| 109P0524H702 | □52×15厚 | 24 | 0.255 | 31.9 | 27 | - |
| 109P0524M702 | □52×15厚 | 24 | 0.205 | 21.4 | 22 | - |
| 109P0612S701 | □60×15厚 | 12 | 0.48 | 58.8 | 36 | パルスセンサ付 |
| 109P0612S7D01 | □60×15厚 | 12 | 0.48 | 58.8 | 36 | ロックセンサ付 |
| 109P0612M702 | □60×15厚 | 12 | 0.3 | 22.6 | 25 | - |
| 109P0612H702 | □60×15厚 | 12 | 0.4 | 38.2 | 32 | - |
| 109P0612H7D01 | □60×15厚 | 12 | 0.4 | 38.2 | 32 | ロックセンサ付 |
| 109P0612S702 | □60×15厚 | 12 | 0.48 | 58.8 | 36 | - |
| 109P0624H7D01 | □60×15厚 | 24 | 0.4 | 38.2 | 32 | ロックセンサ付 |
| 109P0624H702 | □60×15厚 | 24 | 0.4 | 38.2 | 32 | - |
| 109P0624M702 | □60×15厚 | 24 | 0.3 | 22.6 | 25 | - |
| 109P0624H602 | □60×15厚 | 24 | 0.42 | 31.9 | 31 | - |
| 109R0605H402 | □60×25厚 | 5 | 0.53 | 40.2 | 28 | - |
| 109R0612H4D01 | □60×25厚 | 12 | 0.53 | 40.2 | 28 | ロックセンサ付 |
| 109R0612S402 | □60×25厚 | 12 | 0.65 | 56.8 | 33 | - |
| 109R0612J402 | □60×25厚 | 12 | 1.05 | 155 | 44 | - |
| 109R0612H402 | □60×25厚 | 12 | 0.53 | 40.2 | 28 | - |
| 109R0612M402 | □60×25厚 | 12 | 0.36 | 19.6 | 20 | - |
| 109R0612H401 | □60×25厚 | 12 | 0.53 | 40.2 | 28 | パルスセンサ付 |
| 109R0624G402 | □60×25厚 | 24 | 0.78 | 88 | 39 | - |
| 109R0624S402 | □60×25厚 | 24 | 0.65 | 56.8 | 33 | - |
| 109R0624D4D01 | □60×25厚 | 24 | 0.72 | 73.5 | 37 | ロックセンサ付 |
| 109R0624G4D01 | □60×25厚 | 24 | 0.78 | 88 | 39 | ロックセンサ付 |
| 109R0624S4D01 | □60×25厚 | 24 | 0.65 | 56.8 | 33 | ロックセンサ付 |
| 109R0624H402 | □60×25厚 | 24 | 0.53 | 40.2 | 28 | - |
| 109R0624H4D01 | □60×25厚 | 24 | 0.53 | 40.2 | 28 | ロックセンサ付 |
| 109P0812H602 | □80×20厚 | 12 | 0.84 | 29.4 | 31 | - |
| 109P0812H601 | □80×20厚 | 12 | 0.84 | 29.4 | 31 | パルスセンサ付 |
| 109P0824H602 | □80×20厚 | 24 | 0.84 | 29.4 | 31 | - |
| 109P0824H6D01 | □80×20厚 | 24 | 0.84 | 29.4 | 31 | ロックセンサ付 |
| 109P0824M602 | □80×20厚 | 24 | 0.67 | 18.6 | 25 | - |
| 109R0812H4D01 | □80×25厚 | 12 | 1.03 | 35.3 | 29 | - |
| 109R0812S402 | □80×25厚 | 12 | 1.2 | 48 | 34 | - |
| 109R0812L402 | □80×25厚 | 12 | 0.65 | 14.7 | 20 | - |
| 109R0812H402 | □80×25厚 | 12 | 1.03 | 35.3 | 29 | - |
| 109R0824S402 | □80×25厚 | 24 | 1.2 | 48 | 34 | - |
| 109R0824H402 | □80×25厚 | 24 | 1.03 | 35.3 | 29 | - |
| 109R0824G402 | □80×25厚 | 24 | 1.5 | 80.4 | 40 | - |
| 109R0824H401 | □80×25厚 | 24 | 1.03 | 35.3 | 29 | パルスセンサ付 |
| 109R0824H4D01 | □80×25厚 | 24 | 1.03 | 35.3 | 29 | ロックセンサ付 |
| 109P0812H202 | □80×32厚 | 12 | 1.05 | 43.1 | 33 | - |
| 109P0824H202 | □80×32厚 | 24 | 1.05 | 43.1 | 33 | パルスセンサ付 |
| 109P0912H401 | □92×25厚 | 12 | 1.45 | 45.1 | 33 | パルスセンサ付 |
| 109P0912H402 | □92×25厚 | 12 | 1.45 | 45.1 | 33 | - |
| 109P0912H4D01 | □92×25厚 | 12 | 1.45 | 45.1 | 33 | ロックセンサ付 |
| 109P0924H402 | □92×25厚 | 24 | 1.45 | 45.1 | 33 | - |
| 109P0924H4D01 | □92×25厚 | 24 | 1.45 | 45.1 | 33 | ロックセンサ付 |
| 109P1212H401 | □120×25厚 | 12 | 2.5 | 53.9 | 40 | パルスセンサ付 |
| 109P1212H4D01 | □120×25厚 | 12 | 2.5 | 53.9 | 40 | ロックセンサ付 |
| 109P1212H4D011 | □120×25厚 | 12 | 2.5 | 53.9 | 40 | ロックセンサ付 |
| 109P1212H402 | □120×25厚 | 12 | 2.5 | 53.9 | 40 | - |
| 109P1212M402 | □120×25厚 | 12 | 1.66 | 25.5 | 29 | - |
| 109P1224M402 | □120×25厚 | 24 | 1.66 | 25.5 | 29 | - |
| 109P1224H4D01 | □120×25厚 | 24 | 2.5 | 53.9 | 40 | ロックセンサ付 |
| 109P1224M4D01 | □120×25厚 | 24 | 1.66 | 25.5 | 29 | ロックセンサ付 |
| 109P1224H402 | □120×25厚 | 24 | 2.5 | 53.9 | 40 | - |
| 109P1224H4021 | □120×25厚 | 24 | 2.5 | 53.9 | 40 | - |
| 109R1212H101 | □120×38厚 | 12 | 2.9 | 64.7 | 39 | パルスセンサ付 |
| 109R1212H102 | □120×38厚 | 12 | 2.9 | 64.7 | 39 | - |
| 109R1212M102 | □120×38厚 | 12 | 2.2 | 38.2 | 32 | - |
| 109R1224M102 | □120×38厚 | 24 | 2.2 | 38.2 | 32 | - |
| 109R1224H1D011 | □120×38厚 | 24 | 2.9 | 64.7 | 39 | ロックセンサ付 |
| 109R1224H101 | □120×38厚 | 24 | 2.9 | 64.7 | 39 | パルスセンサ付 |
| 109R1224H1D01 | □120×38厚 | 24 | 2.9 | 64.7 | 39 | ロックセンサ付 |
| 109R1224H102 | □120×38厚 | 24 | 2.9 | 64.7 | 39 | - |
| 109R1224H1021 | □120×38厚 | 24 | 2.9 | 64.7 | 39 | - |
| 109R1248H102 | □120×38厚 | 48 | 2.9 | 64.7 | 39 | - |
| 109BF12HA2 | 120×32厚ブロア | 12 | 0.78 | 175.4 | 52 | - |
sanyo 三洋风扇相关产品
- 109R0624S402(4021)
- 109R0624M402(4021)
- 109R0812S402(4021)
- 109R0824L402(4021)
- 109P0824H202
- 109P0848H202
- 109P0912L402(4021)
- 109P0912W402(4021)
- 109P1212M402(4021)
- 109R1212M102(1021)
- 9G1212H402
- 109P1348H102(1021)
- 109E1324G102
- 109E1724M502
- 109E1748K502
- 9A0812M402
- 9A0912H402
- 9A09412F02
- 9A0924S402
- 防水风扇109W0924H402
- 防水风扇9WS0924M402
- 防水风扇9WS0924L402
- 长寿命风扇109L1212H102
- 长寿命风扇109L1212M102
- 长寿命风扇9GL1212E102
- 109P0405M702
- 109P0412G302
- 1090624H702
- 109R0612D402(4021)
- 长寿命风扇9GL1248J102
- 长寿命风扇9GL1248G102
- 长寿命风扇9GL1248H102
- 长寿命风扇109L1448M102
- 长寿命风扇109L148M7502
- 109S092
- 109S087
- 109S013UL
- 大风量高静风扇109S304
- 109S495
- 109S485
- 109S488
- 9HV5748P5G001
- 9WL0624P4S001
- 9GV1224P4G01
- 9G1248G401
相关推荐信息
SANYO散热风扇(San Ace)常见技术指标
对风冷散热器而言,最终都要通过风扇的强制对流来加快热量的散发,因此一款风扇的好坏,对整个散热效果起到了决定性的作用。配备一个性能优良的散热风扇也是保证整部机器顺利运转的关键因素之一。决定风扇最终散热性...
9GV0312E301、9GV0312H301
|
sanyo 三洋风扇风扇产品图片
近期推荐产品
上一个:长寿命风扇9GL1212J102、9GL1212G102、9GL1212E102、9GL1212H102、9GL1212F102、9GL1212M102、9GL1224J102、9GL1224G102、9GL1224E102、9GL1224H102、9GL1224F102、9GL1224M102
下一个:109S301 关于SANYO 三洋风扇风扇,需求及相关技术信息请直接联系我们-日本SANYO品牌专业供应商: 电话:021-52797858转8008询价 传真:021-51611236 邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com 网址:WWW.SANYOFAN.COM |

